Rezultati – 2010. godište:
Subota, 28.05.2022. godine
| Start | Teren | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
| 9,00 | 1 | BAAP Evrogol | DDVM sport | 2-0 |
| 9,20 | 1 | Majevica | Tempo Bgd | 0-1 |
| 9,40 | 1 | Partizan | Ilićka | 2-0 |
| 10,00 | 1 | Omladinac | Vitorul | 0-1 |
| 10,20 | 1 | BAAP Evrogol | Tempo Bgd | 0-1 |
| 10,40 | 1 | Radnik | DDVM sport | 5-0 |
| 11,00 | 1 | Vitorul | Odžak | 1-1 |
| 11,20 | 1 | Partizan | Omladinac | 2-0 |
| 11,40 | 1 | Željezničar | Zenit | 0-0 |
| 12,00 | 1 | Mladost | Rudanka | 0-0 |
| 12,20 | 1 | BAAP Evrogol | Majevica | 3-0 |
| 12,40 | 1 | Tempo Bgd | Radnik | 1-1 |
| 13,00 | 1 | Vitorul | Partizan | 1-1 |
| 13,20 | 1 | Odžak | Ilićka | |
| 13,40 | 1 | Rudanka | Željezničar | |
| 14,00 | 1 | Zenit | Tempo 10 | |
| 14,20 | 1 | Tempo Bgd | DDVM sport | |
| 14,40 | 1 | Ilićka | Vitorul | |
| 15,00 | 1 | Majevica | Radnik | |
| 15,20 | 1 | Omladinac | Odžak | |
| 15,40 | 1 | Željezničar | Tempo 10 | |
| 16,00 | 1 | Zenit | Mladost | |
| 16,20 | 1 | BAAP Evrogol | Radnik | |
| 16,20 | 2 | Majevica | DDVM sport | |
| 16,40 | 1 | Partizan | Odžak | |
| 16,40 | 2 | Mladost | Željezničar | |
| 17,00 | 1 | Tempo 10 | Rudanka | |
| 17,00 | 2 | Omladinac | Ilićka | |
| 17,20 | 1 | Zenit | Rudanka | |
| 17,20 | 2 | Tempo 10 | Mladost |
Nedjelja, 29.05.2022.g.
| Start | Teren | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
| 8,00 | 1-BAAP | Tempo 10 | Omladinac | |
| 8,20 | 1-BAAP | Majevica | Odžak | |
| 8,40 | 1-BAAP | Vitorul | Omladinac | |
| 9,00 | 1-BAAP | Odžak | Rudanka | |
| 9,20 | 1-BAAP | Vitorul | Tempo 10 | |
| 9,40 | 1-BAAP | Rudanka | Majevica | |
| 10,00 | 1-BULLS | Tempo | BAAP Evrogol | |
| 10,20 | 1-BULLS | Željezničar | Ilićka | |
| 10,40 | 1-BULLS | Partizan | Mladost | |
| 11,00 | 1-BULLS | Radnik | Zenit | |
| 11,20 | 1-BAAP | Utakmica za 3. mjesto | drugoplasirani | |
| 11,40 | 1-BAAP | Finale | prvoplasirani | |
| 12,00 | 1-BULLS | Tempo | Ilićka | |
| 12,20 | 1-BULLS | BAAP Evrogol | Željezničar | |
| 12,40 | 1-BULLS | Partizan | Zenit | |
| 13,00 | 1-BULLS | Radnik | Mladost | |
| 13,20 | 1-BULLS | Tempo | Željezničar | |
| 13,40 | 1-BULLS | Ilićka | BAAP Evrogol | |
| 14,00 | 1-BULLS | Partizan | Radnik | |
| 14,20 | 1-BULLS | Zenit | Mladost | |
| 14,40 | 1-BULLS | Utakmica za 3. mjesto | ||
| 15,00 | 1-BULLS | Finale | ||
| 15,20 | Dodjela nagrada |
