1. Međunarodni fudbalski turnir „Bulls cup 2024“

2013.

grupa A grupa B grupa C
1. Lokomotiva Zagreb (Hrvatska) 1. Dušanovac Beograd (Srbija) 1. BAAP Evrogol Pelagićevo (BiH)
2. Omladinac 68 Mionica (BiH) 2. Zenit Bijeljina (BiH) 2. Juventus Oradea (Rumunija)
3. Izbor kids Brčko (BiH) 3. Ilićka 01 Brčko (BiH) 3. DDVM D. Bukovica (BiH)
4. Sloga 94 Bijeljina (BiH) 4. Špionica (BiH) 4. Šampion Brčko (BiH)
5. Mladost Tinja (BiH) 5. Radnik Bijeljina (BiH)

 

Subota, 13.04.2024.g.

Satnica Teren Parovi Rezultat
9,04 – 9,19 2 Omladinac – Izbor kids 0-3
9,21 – 9,36 2 Lokomotiva Zg – Mladost 0-0
9,38 – 9,53 2 Ilićka – Špionica 2-2
9,55 – 10,00 2 Dušanovac – Zenit 2-1
10,02 – 10,17 2 Izbor kids – Sloga 94 0-7
10,19 – 10,34 2 Omladinac – Lokomotiva Zg 0-3
10,36 – 10,51 2 Špionica – Radnik 0-2
10,53 – 11,08 2 Dušanovac – Ilićka 0-2
11,10 – 11,25 2 BAAP Evrogol – Juventus 0-2
11,27 – 11,42 2 Omladinac – Sloga 94 0-3
11,44 – 11,59 2 Dušanovac – Radnik 2-1
12,01 -12,30 2 OTVARANJE TURNIRA
12,30 – 12,45 2 Omladinac – Mladost 0-3
12,47 – 13,02 2 Sloga 94 – Lokomotiva Zg 2-1
13,04 – 13,19 2 Juventus – Šampion 0-1
13,21 – 13,36 2 BAAP Evrogol – DDVM sport 1-1
13,38 – 13,53 2 Ilićka – Zenit 3-2
13,55 – 14,10 2 Mladost – Izbor kids 5-0
14,12 – 14,27 2 Radnik – Zenit 0-1
14,29 – 14,44 2 Šampion – DDVM sport 2-0
14,46 – 15,01 2 Sloga 94 – Mladost 2-1
15,03 – 15,18 2 Zenit – Špionica 3-1
15,20 – 15,35 2 Lokomotiva Zg – Izbor kids 5-1
15,37 – 15,52 2 Ilićka – Radnik 2-2
15,54 – 16,09 2 DDVM sport – Juventus 0-6
16,11 – 16,26 2 Špionica – Dušanovac 0-0
16,28 – 16,43 2 BAAP Evrogol – Šampion 0-1

 

Nedjelja, 14.04.2024.g.

„Bulls cup“

grupa D grupa E
1. Sloga 94 1. Ilićka
2. Šampion 2. Mladost
3. Dušanovac 3. Juventus
4. Zenit 4. Lokomotiva Zg

 

„BAAP cup“

grupa F grupa G
1. BAAP Evrogol 1. Izbor kids
2. Omladinac 2. Radnik
3. Špionica 3. DDVM sport

 

Satnica Teren Parovi Rezultat
8,30 – 8,45 2 BAAP cup:  BAAP Evrogol – Omladinac 3-0
8,47 – 9,02 2 Izbor kids – Radnik 3-0
9,04 – 9,19 2 Bulls cup:  Sloga 94 – Zenit 0-2
9,21 – 9,36 2 Šampion – Dušanovac 0-3
9,38 – 9,53 2 Ilićka – Lokomotiva Zg 4-0
9,55 – 10,10 2 Mladost – Juventus 0-4
10,12 – 10,27 2 BAAP cup: BAAP Evrogol – Špionica 1-5
10,29 – 10,44 2 Izbor kids – DDVM sport 3-2
10,46 – 11,01 2 Bulls cup: Sloga 94 – Dušanovac 1-1
11,03 – 11,18 2 Zenit – Šampion 3-0
11,20 – 11,35 2 Ilićka – Juventus 4-1
11,37 – 11,52 2 MLadost – Lokomotiva Zg 0-2
11,54 – 12,09 2 BAAP cup: Špionica  – Omladinac 3-0
12,11 – 12,26 2 DDVM sport – Radnik 3-0
12,28 – 12,43 2 Bulls cup: Šampion – Sloga 94 0-1
12,45 – 13,00 2 Dušanovac – Zenit 1-0
13,02 – 13,17 2 Mladost – Ilićka 1-5
13,19 – 13,34 2 Juventus – Lokomotiva Zg
13,36 – 13,51 2 BAAP cup: utakm. za 3. mjesto: BAAP Evrogol – DDVM sport    pen. 2-0 2-2
13,53 – 14,08 2 Bulls cup: polufinale:  Ilićka  – Zenit  pen. 3-2 0-0
14,10 – 14,25 2 Bulls cup: polufinale: Dušanovac – Lokomotiva Zg 2-1
14,27 – 14,42 2 BAAP cup: finale: Špionica – Izbor kids 4-0
14,44 – 14,59 2 Bulls cup: utakmica za 3. mjesto; Ilićka- Lokomot. Zg pen. 3-1 0-0
15,01 – 15,16 2 Bulls cup: Finale: Zenit – Dušanovac 1-0
15,0 2 Proglašenje najboljih ekipa i pojedinaca