Raspored turnira – 2014.
Teren: NK „Mladi zadrugar“ Donji Rahić
Vrijeme: subota, 28.05.2022. godine
| Start | Teren | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Rezultat |
| 9,00 | 1 | Tempo 10 | Ilićka 1 | |
| 9,20 | 1 | Partizan | Vitorul | |
| 9,40 | 1 | Mali šampioni | Cibalia | |
| 10,00 | 1 | Ilićka 1 | Partizan | |
| 10,20 | 1 | Cibalia | Tempo 10 | |
| 10,40 | 1 | Vitorul | Mali šampioni | |
| 11,00 | 1 | Partizan | Cibalia | |
| 11,20 | 1 | Mali šampioni | Tempo 10 | |
| 11,40 | 1 | Vitorul | Ilićka 1 | |
| 12,00 | 1 | Partizan | Mali šampioni | |
| 12,20 | 1 | Ilićka 1 | Cibalia | |
| 12,40 | 1 | Tempo 10 | Vitorul | |
| 13,00 | 1 | Vojvodina | Jakšić | |
| 13,20 | 1 | Dinamo | Ilićka 2 | |
| 13,40 | 1 | Šampion | Mladost | |
| 14,00 | 1 | Partizan | Tempo 10 | |
| 14,20 | 1 | Cibalia | Vitorul | |
| 14,40 | 1 | Mali šampioni | Ilićka 1 | |
| 15,00 | 1 | Šampion | Dinamo | |
| 15,20 | 1 | Vojvodina | Mladost | |
| 15,40 | 1 | Jakšić | Ilićka 2 | |
| 16,00 | 1 | Šampion | Vojvodina | |
| 16,20 | 1 | Dinamo | Jakšić | |
| 16,40 | 1 | Mladost | Ilićka 2 | |
| 17,00 | 1 | Vojvodina | Dinamo | |
| 17,20 | 1 | Ilićka 2 | Šampion | |
| 17,40 | 1 | Mladost | Jakšić | |
| 18,00 | 1 | Vojvodina | Ilićka 2 | |
| 18,20 | 1 | Dinamo | Mladost | |
| 18,40 | 1 | Šampion | Jakšić |
