1. Međunarodni fudbalski turnir „Bulls cup 2024“

2014.

grupa A grupa B grupa C grupa D
1. ACS kids  Temišvar (Rumunija) 1. Wiener SK Wien (Austrija) 1. Donau Wien (Austrija) 1. Dijamant Breza (BiH)
2. Proleter Dvorovi (BiH) 2. Sloga 94 Bijeljina (BiH) 2. Mladost Tinja  (BiH) 2. Šampion Brčko (BiH)
3. Odžak (BiH) 3. Perfekt Srebrenik (BiH) 3. Izbor kids Brčko (BiH) 3. OFK Gol Beograd (Srbija)
4. Donau City (Austrija) 4. Špionica (BiH) 4. Lokomotiva Zagreb (Hrvatska) 4. Mali šampioni Ugljevik (BiH)
5. Ilićka 01 Brčko (BiH) 5. Lokomotiva Brčko (BiH) 5. Dušanovac Beograd (Srbija) 5. Jedinstvo Vučkovci (BiH)

 

Subota, 14.04.2024.g.

Satnica Teren Parovi Rezultat
8,30 – 8,45 1 Ilićka – Odžak 2-1
8,30 – 8,45 2 Špionica – Lokomotiva Bč 4-1
8,47 – 9,02 1 Wiener SK – Perfekt 2-1
8,47 – 9,02 2 ACS kids – Donau City 0-4
9,04 – 9,19 1 Donau Wien – Lokomotiva Zg 1-0
9,21 – 9,36 1 Dušanovac – Izbor kids 4-0
9,38 – 9,53 1 Dijamant – Jedinstvo 2-0
9,55 – 10,00 1 Gol – Mali šampioni 1-2
10,02 – 10,17 1 Odžak – Proleter 0-2
10,19 – 10,34 1 ACS kids – Ilićka 0-3
10,36 – 10,51 1 Sloga 94 – Lokomotiva Bč 6-0
10,53 – 11,08 1 Wiener SK – Špionica 1-0
11,10 – 11,25 1 Lokomotiva Zg – Izbor kids 3-1
11,27 – 11,42 1 Donau Wien – Mladost 4-1
11,44 – 11,59 1 Dijamant – Gol 0-0
12,01 – 12,30 1 OTVARANJE TURNIRA
12,30 – 12,45 1 Donau city – Ilićka 0-1
12,47 – 13,02 1 Mali šampioni – Šampion 3-0
13,04 – 13,19 1 Proleter – ACS kids 3-0
13,21 – 13,36 1 Sloga 94 – Wiener SK 2-1
13,38 – 13,53 1 Špionica – Perfekt 1-1
13,55 – 14,10 1 Dušanovac – Lokomotiva Zg 1-1
14,12 – 14,27 1 Izbor kids – Mladost 0-3
14,29 – 14,44 1 Gol – Jedinstvo 5-0
14,46 – 15,01 1 Šampion – Dijamant 0-2
15,03 – 15,18 1 Donau City – Odžak 0-1
15,20 – 15,35 1 Ilićka – Proleter 4-2
15,37 – 15,52 1 Špionica – Sloga 94 0-5
15,54 – 16,09 1 Lokomotiva Zg – Mladost 3-1
16,11 – 16,26 1 Perfekt – Lokomotiva Bč 3-2
16,28 – 16,43 1 Dušanovac – Donau Wien 1-1
16,45 – 17,00 2 Jedinstvo – Mali šampioni 0-5
16,45 – 17,00 1 Odžak – ACS kids 0-0
17,02 – 17,17 2 Gol – Šampion 0-1
17,02 – 17,17 1 Mladost – Dušanovac 0-5
17,19 – 17,34 2 Lokomotiva Bč – Wiener SK 0-2
17,19 – 17,34 1 Proleter – Donau City 0-2
17,36 – 17,51 2 Donau Wien – Izbor kids 4-1
17,36 – 17,51 1 Sloga 94 – Perfekt 2-2
17,53 – 18,08 2 Mali šampioni – Dijamant 1-0
17,53 – 18,08 1 Šampion – Jedinstvo 4-0

 

Nedjelja, 14.04.2024.g.

„Bulls cup“

grupa E grupa F grupa G grupa H
1.  Ilićka 1. Sloga 94 1. Donau Wien 1. Mali šampioni
2. Wiener SK 2. Dušanovac 2. Dijamant 2. Donau City
3. Lokomotiva Zg 3. Šampion 3. Proleter 3. Perfekt

 

„BAAP cup“ – kup sistem

Satnica Teren Parovi Rezultat
8,30 – 8,45 1 BAAP cup: Odžak  – Jedinstvo (1) 0-3
8,47 – 9,02 1 Špionica – Izbor kids (2) 2-0
9,04 – 9,19 1 Mladost – Lokomotiva Bč (3) 1-0
9,21 – 9,36 1 Gol –  ACS kids (4) 2-0
9,38 – 9,53 1 Bulls cup: Ilićka – Lokomotiva Zg 1-0
9,55 – 10,00 1 Sloga 94 – Šampion 3-0
10,02 – 10,17 1 Donau Wien – Proleter 5-0
10,19 – 10,34 1 Mali šampioni – Perfekt 6-0
10,36 – 10,51 1 BAAP cup: polufinale:  Jedinstvo – Špionica 0-5
10,53 – 11,08 1 polufinale:  Mladost -Gol pen. 3-4 0-0
11,10 – 11,25 1 Bulls cup: Lokomotiva Zg – Wiener SK 1-0
11,27 – 11,42 1 Šampion – Dušanovac 0-3
11,44 – 11,59 1 Proleter – Dijamant 0-4
12,01 – 12,16 1 Perfekt – Donau City 1-0
12,18 – 12,33 1 BAAP cup: Jedinstvo – Mladost 1-3
12,35 – 12,50 1 BAAP cup: Špionica – Gol 2-1
12,52 – 13,07 1 Bulls cup: Ilićka  – Wiener SK 0-2
13,09 – 13,24 1 Sloga 94 – Dušanovac 1-0
13,26 – 13,41 1 Donau Wien – Dijamant 1-1
13,43 – 13,58 1 Mali šampioni – Donau City 1-3
14,00 – 14,15 1 polufinale: Wiener SK – Sloga 94  pen. 3-2 0-0
14,17 – 14,32 1 polufinale: Donau Wien – Mali šampioni 0-1
14,34 – 14,49 1 utakmica za 3. mjesto: Sloga 94 – Donau Wien 1-2
14,51 – 15,06 1 Bulls cup: Finale: Wiener SK -Mali šampioni 0-1
15,10 1 Proglašenje najboljih ekipa i pojedinaca