- Međunarodni fudbalski turnir „Bulls cup 2024“
Brčko, 13. i 14. april 2024. godine
2012.
grupa A | grupa B | grupa C |
1. Crvena zvezda Beograd (Srbija) | 1. Lokomotiva Zagreb (Hrvatska) | 1. Borac Šamac (BiH) |
2. ACS Kids Temišvar (Rumunija) | 2. Perfekt Srebrenik (BiH) | 2. Zenit Bijeljina (BiH) |
3. Izbor kids Brčko (BiH) | 3. OFK Gol Beograd (Srbija) | 3. Lokomotiva Brčko (BiH) |
4. AOF Modriča (BiH) | 4. Ilićka 01 Brčko (BiH) | 4. Majevica Lopare (BiH) |
Subota, 13.04.2024.g.
Satnica | Teren | Parovi | Rezultat |
9,30 – 9,50 | 3 | Crvena zvezda – ACS kids | |
9,52 – 10,12 | 3 | Lokomotiva Zg – Perfekt | |
10,14 – 10,34 | 3 | Gol – Ilićka | |
10,36 – 10,56 | 3 | Crvena zvezda – Izbor kids | |
10,58 – 11,18 | 3 | AOF Modriča – ACS kids | |
11,20 – 11,40 | 3 | Perfekt – Ilićka | |
11,42 – 12,02 | 3 | Izbor kids – AOF Modriča | |
12,02 – 12,30 | 3 | OTVARANJE TURNIRA | |
12,30 – 12,50 | 3 | Gol – Perfekt | |
12,52 – 13,12 | 3 | Borac – Lokomotiva Bč | |
13,14 – 13,34 | 3 | Lokomotiva Zg – Ilićka | |
13,36 – 13,56 | 3 | AOF Modriča – Crvena zvezda | |
13,58 – 14,18 | 3 | Zenit – Borac | |
14,20 – 14,50 | 3 | Majevica – Lokomotiva Bč | |
14,52 – 15,12 | 3 | Lokomotiva Zg – Gol | |
15,14 – 15,34 | 3 | Borac – Majevica | |
15,36 – 15,56 | 3 | Lokomotiva Bč – Zenit | |
15,58 – 16,18 | 3 | Izbor kids – ACS kids | |
16,20 – 16,40 | 3 | Zenit – Majevica |
Nedjelja, 14.04.2024.g.
„Bulls cup 2024“
grupa D | grupa E |
1. A1 | 1. B1 |
2. C1 | 2. A2 |
3. B2 | 3. C2 |
4. BC3 | 4. AC3 |
BAAP cup
grupa F |
1. ABC3 |
2. A4 |
3. B4 |
4. C4 |
Satnica | Teren | Parovi | Rezultat |
8,30 – 8,50 | 3 | F1 – F4 | |
8,52 – 9,12 | 3 | F2 – F3 | |
9,14 – 9,34 | 3 | D1 – D4 | |
9,36 – 9,56 | 3 | D2 – D3 | |
9,58 – 10,18 | 3 | E1 – E4 | |
10,20 – 10,40 | 3 | E2 – E3 | |
10,42 – 11,02 | 3 | F3 – F1 | |
11,02 – 11,30 | 3 | F4 – F2 | |
11,30 – 11,50 | 3 | D3 – D1 | |
11,52 – 12,12 | 3 | D4 – D2 | |
12,14 – 12,34 | 3 | E3 – E1 | |
12,36 – 12,56 | 3 | E4 – E2 | |
12,58 – 13,18 | 3 | F1 – F2 | |
13,20 – 13,50 | 3 | F3 – F4 | |
13,52 – 14,12 | 3 | D1 – D2 | |
14,14 – 14,34 | 3 | D3 – D4 | |
14,36 – 14,56 | 3 | E1 – E2 | |
14,58 – 15,18 | 3 | E3 – E4 | |
15,20 – 15,40 | 3 | Polufinale: 1D – 2E | |
15,42 – 16,02 | 3 | Polufinale: 1E – 2D | |
16,04 – 16,24 | 3 | Utakmica za 3. mjesto | |
16,26 – 16,46 | 3 | Finale | |
16,50 | Proglašenje najboljih ekipa i pojedinaca |